大美督戶外活動中心 – 活動收費表
營費
| 性質 | 時間 | 最少預定人數 | 收費 |
| 日營 | 09:00-1600 | 20人 | 每位$12 |
| 黃昏營 | 14:00-21:00 | 20人 | 每位$12 |
營地活動收費 – 訓練課程
◊ 活動帶環保及生態訊息
♠ 活動具挑戰性
♣ 證書課程
♥ 適合其他學習經歷(Other Learning Experience)
♦ 較重團隊建立元素
獨木舟訓練課程
| 活動名稱 | 參加者年齡 | 每組人數 | 活動人數上限 | 費用HK$(每組) | 性質 | ||||
| ◊ | ♠ | ♣ | ♥ | ♦ | |||||
| 少年獨木舟發展計劃# | 8-13歲 | 6人一組 | 6 | $1800/天 | √ | √ | √ | ||
| 獨木舟星章訓練計劃# | 14歲或以上 | 8人一組 | 24 | $2400/天 | √ | √ | √ | ||
| 獨木舟金銀銅訓練計劃# | √ | √ | √ | ||||||
立划板訓練課程
| 活動名稱 | 參加者年齡 | 每組人數 | 活動人數上限 | 費用HK$(每組) | 性質 | ||||
| ◊ | ♠ | ♣ | ♥ | ♦ | |||||
| 少年立划板發展計劃# | 8-13歲 | 6人一組 | 18 | $1950/天 | √ | √ | √ | ||
| 立划板初級訓練# | 14歲或以上 | 8人一組 | 24 | $2600/天 | √ | √ | √ | ||
| 立划板水球初級訓練# | 14歲或以上 | 8人一組 | 16 | $2800/天 | √ | √ | √ | ||
營地活動收費 – 一日活動
水上活動 – 一日悠
| 活動名稱 | 參加者年齡 | 每組人數 | 活動人數上限 | 費用HK$(每組) | 性質 | ||||
| ◊ | ♠ | ♣ | ♥ | ♦ | |||||
| 以下活動6-7歲需由家長陪同,8-13歲每組6人: | |||||||||
| 獨木舟一日悠# | 6歲或以上 | 8人一組 | 32 | $1800/組 | √ | √ | √ | ||
| 立划板一日悠# | 8歲或以上 | 24 | $2000/組 | √ | √ | √ | |||
| 浮潛一日悠# | 32 | $3,600/組 | √ | √ | √ | ||||
| 以下活動8-13歲需由家長陪同,14歲以上可自行參加: | |||||||||
| 龍舟半日悠# | 8歲或以上 | 10人一組 | 20 | $1,400/組 | √ | √ | √ | √ | |
| 龍舟一日悠# | $2,600/組 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 平板賽艇半日悠# | 5人一組 | 5 | $1,600/組 | √ | √ | √ | |||
| 平板賽艇一日悠# | $3,000/組 | √ | √ | √ | |||||
| 立划板水球體驗日# | 14 歲或以上 | 6-8人一組 | 16 | $2,200/組 | √ | √ | √ | ||
| 水上活動 1+1 龍舟+平板賽艇# |
8 歲或以上 | 10人一組 | 10 | $2,800/組 | √ | √ | √ | √ | |
環境可持續發展活動
| 活動名稱 | 參加者年齡 | 每組人數 | 活動人數上限 | 費用HK$(每組) | 性質 | ||||
| ◊ | ♠ | ♣ | ♥ | ♦ | |||||
| 以下活動8-13歲每組6人: | |||||||||
| 探索龍尾海岸生態 (2.5小時活動) |
8歲或以上 | 8人一組 | 40 | $900/組/節 | √ | √ | √ | ||
| 獨木舟清海廢 (5小時活動)# |
10歲或以上 | 32 | $2,000/組/日 | √ | √ | √ | √ | ||
| 以下活動8-13歲需由家長陪同,14歲以上可自行參加: | |||||||||
| 龍舟清海廢 (5小時活動)# |
10歲或以上 | 10人一組 | 20 | $3,200/組/日 | √ | √ | √ | √ | |
| 龍舟生態遊# | $3,000/組/日 | √ | √ | √ | √ | ||||
| Leave No Trace 山野無痕 | 8歲或以上 | 10人一組 | 50 | $3,500/組/日 | √ | √ | √ | ||
| 船灣故事 – 原生植物札染體驗 | 15 – 20人 一組 |
20 | $6,300/組/日 | √ | √ | √ | |||
| 鄉村復育-「活」在大自然 | 4人一組 | 10 | $650/人/日
(不包括$45船費) |
√ | √ | √ | |||
| 傳統入榫竹椅製作(4人一張) | 14歲或以上 | 8人一組 | 24 | $2,600/組/日 | √ | √ | √ | √ | |
歷奇挑戰活動 (每節2小時)
| 活動名稱 | 參加者年齡 | 每組人數 | 活動人數上限 | 費用HK$(每組) | 性質 | ||||
| ◊ | ♠ | ♣ | ♥ | ♦ | |||||
| 竹筏札作* | 12歲或以上 | 8 – 12 人 | 60人 | $1100/套/節 | √ | √ | √ | ||
| 羅馬炮架* | 8歲或以上 | 5 – 10 人 | 50人 | $1100/套/節 | √ | √ | √ | ||
| 野外定向* | 8歲或以上 | 10人一組 | 50人 | $1100/套/節 | √ | √ | √ | ||
| 生態定向* | 8歲或以上 | 10人一組 | 50人 | $1100/套/節 | √ | √ | √ | √ | |
| 運動攀登* | 8歲或以上 | 20人一組 | 40人 | $2000/套/節 | √ | √ | |||
| 游繩下降* | 8歲或以上 | 20人一組 | 40人 | $2000/套/節 | √ | √ | |||
| 原野烹飪歷奇日營# | 8歲或以上 | 10人一組 | 50人 | $3040/套/節 | √ | √ | √ | ||
| 成長訓練1+1# | 8歲或以上 | 20人一組 | 40人 | $3040/套/節 | √ | √ | √ | ||
| 夏夏夏!下水祭!(夏季限定)# | 8歲或以上 | 20人一組 | 40人 | $3040/套/節 | √ | √ | √ | ||
| 歷奇挑戰日營(度身訂造)# | 8歲或以上 | 16人 | N/A | $450/人 | √ | √ | √ | ||
成長的天空
請向中心職員查詢
自定主題活動
請向中心職員查詢
設施租用
場地租用收費 (每節2小時)
| 房間類型 | 座椅數目 | 房間面積 | 可租用時段 | 費用 |
| 大活動室 | 50 | 6m x 11m | 09:00-21:00 | $80/小時 |
| 小活動室 | 20 | 3.6m x 6m | 09:00-21:00 | $50/小時 |
活動器材租用收費(租用水上活動器材需持有有效之教練資歷)
| 設施類型 | 設施數目 | 最少租用 | 可租用時段 | 費用 |
| 單人座艙式獨木舟 – 訓練艇 | 16 | 6 | 09:00-16:00 | $50/日 |
| 單人座艙式獨木舟 – 旅程艇(大) | 17 | 6 | $50/日 | |
| 單人座艙式獨木舟 – 旅程艇(小) | 6 | 6 | $50/日 | |
| 雙人開放式獨木舟 | 18 | 3 | $100/日 | |
| 立划板 | 26 | 8 | $90/日 | |
| 立划板水球充氣場地^ | 2 | 1 | $2000/日 | |
| 立划板水球水線場地^ | 2 | 1 | $400/日 | |
| 水球充氣龍門^ | 4 | 1 | $400/日 | |
| 立划板水球比賽套裝^ (充氣板x8, 水球槳x8, 水球頭盔x8, 水球x2) |
1 | 1 | $1200/日 | |
| 龍舟 | 2 | 1 | 09:00-12:00 / 13:00-16:00 | $700/半日 (教練$800) |
| 09:00-16:00 | $1300/日 (教練$1,200) |
|||
| 帳篷 (3m x 6m) | 4 | 1 | 09:00-16:00 | $100/日 |
| BBQ 爐 (包炭10磅, 枱及凳) | 4 | 1 | 日營/黃昏營 | $200/爐 |
| 投影機 | 1 | 1 | 09:00-16:00 | $100/日 |
| 電視機 | 1 | 1 | $100/日 | |
| 巨型音響 (Mic x 2) | 1 | 1 | $500/日 | |
| 小音響 (Mic x 2) | 1 | 1 | $100/日 |
備註欄
1. 除特別註明外,費用不包括午餐及考取個別體育總會訓練活動所需的考試費及證書費、記錄冊、布章及證書 。
2. 除特別註明外,活動時間均為 9:30-15:30 (午餐時間 12:00-13:00)。
3. 部份活動以小組形式預訂,如不足人數亦以每組收費。
4. 所有活動 8 歲或以下參加者必須由成人陪同。
5. 所有活動須於活動日期前最少㇐個月預訂。
# 已包括營費
* 2小時連教練活動,教練比例請聯絡中心查詢
^ 不包括場場及器材設置

